Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11309 9478
2. 11566 10223
3. 12749 11240
4. 7552 6017
5. 5619 3958
6. 7636 5760
7. 6590 4141
8. 3906 875
9. 2258 893
10. 3488 742
11. 3236 946
12. 2234 413
  razem: 78143 | średnio: 6511.92 | min: 0 | max: 12749 razem: 54686 | średnio: 4557.17 | min: 0 | max: 11240
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 6
2. 204 21
3. 56 27
4. 40 15
5. 38 25
6. 70 22
7. 87 11
8. 13 7
9. 73 33
10. 119 48
11. 68 24
12. 41 19
13. 982 16
14. 15 11
15. 14 8
16. 27 15
17. 69 22
18. 152 20
19. 70 26
20. 82 36
21. 4 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2234 | średnio: 72.06 | min: 0 | max: 982 razem: 413 | średnio: 13.32 | min: 0 | max: 48
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 17 9
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 3 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 5 3
13:00 21 3
14:00 1 1
15:00 1 0
16:00 3 1
17:00 2 2
18:00 2 1
19:00 18 11
20:00 1 1
21:00 6 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 82 | średnio: 3.42 | min: 0 | max: 21 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
148961