Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11309 9478
2. 11566 10223
3. 12749 11240
4. 7552 6017
5. 5619 3958
6. 7636 5760
7. 6590 4141
8. 3906 875
9. 2258 893
10. 2320 349
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 71505 | średnio: 5958.75 | min: 0 | max: 12749 razem: 52934 | średnio: 4411.17 | min: 0 | max: 11240
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 81 37
2. 108 39
3. 76 27
4. 75 31
5. 59 7
6. 14 8
7. 662 15
8. 154 42
9. 112 21
10. 198 37
11. 208 32
12. 273 9
13. 60 8
14. 186 25
15. 54 11
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2320 | średnio: 74.84 | min: 0 | max: 662 razem: 349 | średnio: 11.26 | min: 0 | max: 42
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 29 2
09:00 13 2
10:00 40 5
11:00 73 2
12:00 7 1
13:00 13 4
14:00 1 1
15:00 6 4
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 186 | średnio: 7.75 | min: 0 | max: 73 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 3 3
08:00 19 2
09:00 5 2
10:00 21 3
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 21 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
142318