Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4129 761
2. 5401 704
3. 4225 812
4. 3596 829
5. 2390 769
6. 2098 728
7. 5143 1022
8. 4334 558
9. 3924 708
10. 1103 293
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 36343 | średnio: 3028.58 | min: 0 | max: 5401 razem: 7184 | średnio: 598.67 | min: 0 | max: 1022
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 62 28
2. 74 27
3. 131 38
4. 17 8
5. 135 3
6. 62 27
7. 45 24
8. 32 20
9. 237 48
10. 117 28
11. 101 10
12. 46 12
13. 44 20
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1103 | średnio: 35.58 | min: 0 | max: 237 razem: 293 | średnio: 9.45 | min: 0 | max: 48
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 3 0
08:00 4 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 7 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 0
15:00 1 0
16:00 3 2
17:00 3 1
18:00 2 1
19:00 5 2
20:00 1 1
21:00 2 0
22:00 1 0
23:00 3 0
  razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 7 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 5 0
03:00 2 0
04:00 3 2
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 6 2
09:00 6 3
10:00 2 1
11:00 3 2
12:00 4 2
13:00 1 1
14:00 4 2
15:00 3 3
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 6 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 3
186102