Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4129 761
2. 5401 704
3. 4225 812
4. 3596 829
5. 1640 483
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18991 | średnio: 1582.58 | min: 0 | max: 5401 razem: 3589 | średnio: 299.08 | min: 0 | max: 829
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 26 13
3. 54 11
4. 33 18
5. 91 26
6. 36 22
7. 46 24
8. 97 30
9. 82 26
10. 22 5
11. 22 7
12. 63 28
13. 137 27
14. 48 25
15. 56 23
16. 73 36
17. 20 11
18. 154 5
19. 209 43
20. 156 20
21. 90 31
22. 62 26
23. 43 19
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1640 | średnio: 52.9 | min: 0 | max: 209 razem: 483 | średnio: 15.58 | min: 0 | max: 43
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 19 5
10:00 11 5
11:00 1 0
12:00 1 0
13:00 8 3
14:00 1 1
15:00 3 2
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 6 3
19:00 1 0
20:00 4 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 19 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 11 3
09:00 7 3
10:00 8 3
11:00 8 5
12:00 4 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 11 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 5
168800