Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3084 626
2. 2489 1090
3. 4893 1497
4. 4076 1447
5. 9539 2655
6. 5249 1963
7. 4823 1970
8. 5405 2457
9. 11797 3545
10. 10461 2303
11. 2933 751
12. 0 0
  razem: 64749 | średnio: 5395.75 | min: 0 | max: 11797 razem: 20304 | średnio: 1692 | min: 0 | max: 3545
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 88 17
2. 117 23
3. 109 56
4. 92 46
5. 245 62
6. 208 50
7. 208 52
8. 208 74
9. 384 83
10. 190 74
11. 446 55
12. 221 72
13. 394 77
14. 23 10
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2933 | średnio: 97.77 | min: 0 | max: 446 razem: 751 | średnio: 25.03 | min: 0 | max: 83
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 4 1
02:00 5 3
03:00 4 3
04:00 3 2
05:00 3 2
06:00 4 3
07:00 3 1
08:00 2 2
09:00 18 6
10:00 4 4
11:00 4 3
12:00 9 9
13:00 5 3
14:00 14 5
15:00 8 2
16:00 12 1
17:00 19 10
18:00 76 3
19:00 3 1
20:00 3 0
21:00 13 7
22:00 152 2
23:00 24 3
  razem: 394 | średnio: 16.42 | min: 0 | max: 152 razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 3
01:00 5 2
02:00 2 2
03:00 3 2
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 5 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 5 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
259786