Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4129 761
2. 5401 704
3. 4225 812
4. 3596 829
5. 2390 769
6. 2098 728
7. 271 76
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22110 | średnio: 1842.5 | min: 0 | max: 5401 razem: 4679 | średnio: 389.92 | min: 0 | max: 829
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 97 34
2. 107 35
3. 67 7
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 271 | średnio: 8.74 | min: 0 | max: 107 razem: 76 | średnio: 2.45 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 2 1
04:00 0 0
05:00 5 1
06:00 0 0
07:00 4 1
08:00 8 1
09:00 15 3
10:00 5 3
11:00 8 6
12:00 6 3
13:00 16 5
14:00 15 3
15:00 6 3
16:00 0 0
17:00 10 2
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 107 | średnio: 4.46 | min: 0 | max: 16 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 5 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 43 0
08:00 4 2
09:00 8 2
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 43 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
171913