Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4129 761
2. 5401 704
3. 4225 812
4. 3596 829
5. 2390 769
6. 2098 728
7. 5143 1022
8. 4334 558
9. 3924 708
10. 2217 633
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 37457 | średnio: 3121.42 | min: 0 | max: 5401 razem: 7524 | średnio: 627 | min: 0 | max: 1022
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 62 28
2. 74 27
3. 131 38
4. 17 8
5. 135 3
6. 62 27
7. 45 24
8. 32 20
9. 237 48
10. 117 28
11. 101 10
12. 46 12
13. 83 36
14. 114 44
15. 103 25
16. 109 51
17. 79 25
18. 31 7
19. 43 10
20. 72 24
21. 114 38
22. 114 43
23. 152 27
24. 144 30
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2217 | średnio: 71.52 | min: 0 | max: 237 razem: 633 | średnio: 20.42 | min: 0 | max: 51
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 4 0
04:00 0 0
05:00 5 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 13 2
09:00 3 0
10:00 3 2
11:00 7 1
12:00 2 2
13:00 14 1
14:00 13 4
15:00 13 3
16:00 6 0
17:00 9 3
18:00 13 0
19:00 10 0
20:00 7 4
21:00 10 1
22:00 12 2
23:00 2 1
  razem: 152 | średnio: 6.33 | min: 0 | max: 14 razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 8 0
02:00 4 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 13 5
09:00 10 0
10:00 5 3
11:00 6 3
12:00 7 7
13:00 36 2
14:00 19 3
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 9 2
20:00 15 1
21:00 4 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 144 | średnio: 6 | min: 0 | max: 36 razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 7
187214