Przejdź do treści
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4129 761
2. 5401 704
3. 4225 812
4. 3596 829
5. 2390 769
6. 2098 728
7. 1952 510
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23791 | średnio: 1982.58 | min: 0 | max: 5401 razem: 5113 | średnio: 426.08 | min: 0 | max: 829
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 97 34
2. 107 35
3. 143 24
4. 100 22
5. 51 16
6. 76 19
7. 182 58
8. 220 29
9. 163 41
10. 286 97
11. 298 70
12. 65 20
13. 43 13
14. 121 32
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1952 | średnio: 62.97 | min: 0 | max: 298 razem: 510 | średnio: 16.45 | min: 0 | max: 97
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 5 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 2 2
15:00 4 0
16:00 1 0
17:00 5 2
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 4 0
21:00 8 2
22:00 5 2
23:00 1 1
  razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 8 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 5 1
11:00 10 3
12:00 9 5
13:00 4 2
14:00 1 1
15:00 7 6
16:00 0 0
17:00 4 2
18:00 27 1
19:00 0 0
20:00 7 3
21:00 14 2
22:00 26 3
23:00 3 1
  razem: 121 | średnio: 5.04 | min: 0 | max: 27 razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 6
173569